Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Tabella
CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
---|---|---|---|
Z89217ABF3 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA DEL CAPOLUOGO | 1.500,00 € | CARMELLINO COSTRUZIONI SAS DI CARMELLINO SILVANO & C. |
Z102195828 | FORNITURA MATERIALE MAUTENZIONE STRADE COMUNALI | 368,55 € | Bondetti Giacomo Emilio |
Z7B216B30F | FORNITURA PALI LEGNO STACCIONATE | 811,48 € | ANTONINI SAS DI ANTONINI JADER & C. |
ZDE2158258 | FORNITURA LAMPADE LED | 648,00 € | S.G.C. ALFERI ITALIA SRL |
Z1C2142CD1 | ASSISTENZA INFORMATICA E FORMAZIONE TRIBUTI | 1.680,00 € | DTSys S.a. s. di Daniele Tacchino & C. |
Z08213D7 | FORNITURA CARTELLI SEGNALETICA STRADALE | 303,00 € | MINACCI snc |
ZAB20FB3EF | RINNOVO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE | 780,00 € | SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI |
ZAC20D1B72 | SPOSTAMENTO PALI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 3.605,25 € | E-DISTRIBUZIONE S.P.A. |
Z1E20D4D6A | FORNITURA LIBRI TESTO PRIMA ELEMENTARE | 22,19 € | NUOVA IDEA SAS DI ALOISI ADRIANA E ERME LORENZA |
Z5720C3994 | FORNITURA LITRI 4000 GASOLIO RISCALDAMENTO | 3.536,21 € | EUROPAM S.p.A. |
Z7620A4EE0 | FORNITURA LAMPIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZA PRINCIPALE DEL CAPOLUOGO COMUNALE | 3.546,91 € | TAGLIAFICO LIGHTING s.n.c. di Tagliafico Santo & C. |
zcd209cf55 | RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTE ATUOCARRO PIAGGIO PORTER | 50,36 € | SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI |
ZB42076F91 | ACQUISTO SOFTWARE CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE E INVENTARIO | 900,00 € | SISCOM SPA |
Z292067848 | RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOCARRO PIAGGIO PORTER | 410,00 € | SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI |
ZA9204CEF1 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ACCONTO | 115,99 € | CO.R..D.A.R. VALSESIA S.P.A. |
Z382024F9D | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO PIAZZA PRINCIPALE DEL CAPOLUOGO COMUNALE | 35.363,05 € | CARMELLINO COSTRUZIONI SAS DI CARMELLINO SILVANO & C. |
ZBC203D32E | FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE E MOVIMENTO POPOLAZIONE | 176,00 € | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
Z7820299BB | FORNITURA METRIALE UFFICI | 136,40 € | MONDOFFICE S.R.L. |
Z7C1FE935B | PREVENTIVO SPESA SPOSTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO | 100,00 € | E-DISTRIBUZIONE S.P.A. |
ZF11FD7829 | INCARICO PREDISPOSIZIONE CONGRUITA' PERMUTA TERRENI PER AMPLIAMENTO PIAZZETTA | 2.600,00 € | MATTASOGLIO MARIANO |
Z6C1F3D9A7 | INCARICO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE PISTA E PONTE ROTICCIA | 3.700,00 € | TOPINI GIORGIO |
Z151F28A6A | ASSISTENZA INFORMATICA E FORMAZIONE TRIBUTI | 1.680,00 € | DTSys S.a. s. di Daniele Tacchino & C. |
ZA51EF1D78 | FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | 155,05 € | Bondetti Giacomo Emilio |
ZAE1ED32B8 | FORNITURA E POSA BOILER | 290,00 € | PRANDINA LUCA |
Z0B1EC01FB | FORNITURA ASFALTO A FREDDO | 420,00 € | BETON ASFALTI S.R.L. |
Z7F1E9B888 | INCARICO PREDIPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMM.VA PER ACQUISIZIOEN TERRENI DESTINATI AD AREA... | 3.120,00 € | MATTASOGLIO MARIANO |
Z911E97EA2 | RINNOVO POLIZZA RISCHIO INCENDI | 630,00 € | SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI |
Z571E97EB0 | RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA | 103,30 € | SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI |
ZD81E56705 | SERVIZIO SEGNALETICA ORIZZONTALE | 1.500,00 € | SPAP di Caccamo Rag. Arcangelo s.a.s. |
ZAA1E67AE1 | SERVIZI STRAORDINARIO PER LA RACCOLTA DEL VERDE | 909,09 € | COVEVAR |
ZAA1E67AE1 | SERVIZI STRAORDINARI PER LA RACCOLTA DEL VERDE | 909,00 € | HELIX AMBIENTE S.C. |
ZEF1E3697E | FORNITURA ACQUA EDIFICI COMUNALI 2017 | 134,64 € | CO.R.D.A.R VALSESIA SPA |
Z711EFCBB4 | INCARICO PROGETTAZIONE, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA E CONTABILITA' LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E... | 5.304,97 € | MATTASOGLIO GIOVANNI |
Z891E164BF | CONFERIMENTO RIFIUTI ISOLA ECOLOGICA | 233,41 € | HELIX AMBIENTE S.C. |
Z6E21E0021 | SERVIZIO AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO INVENTARIO | 700,00 € | SINTECOP GHI s.r.l. |
ZD91D90474 | FORNITURA MATERIALE EUFFICIO | 50,24 € | MONDOFFICE S.R.L. |
ZA41D777C9 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 | 10.655,74 € | Global Power S.p.A. |
Z881D6B3FD | GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 3.648,60 € | ENEL SOLE S.R.L. |
Z801D50F2C | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2017 | 10.335,48 € | C.O.VE.VA.R. |
ZCC1D50F11 | SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 2017 | 33.304,00 € | C.O.VE.VA.R. |
Z0A21887A9 | INCARICO IN MATERIA FISCALE | 520,00 € | PARETI FRANCESCO |
Z291D38EE9 | SERVIZIO TELEFONIA 2017 | 737,71 € | TWT S.p.A. |
Z2E1D3A2E3 | ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE | 129,00 € | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
Z701D3A307 | FORNITURA CARBURANTE MEZZI ED AUTOMEZZI COMUNALI 2017 | 573,77 € | UFFREDI CHIARA |
Z461D3A379 | SERVIZIO ELABORAZIONE FOGLI PAGA 2017 | 327,87 € | PRISMA D.P. di GNAN ELISA & C. S..A.S. |
ZC31CE7250 | SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI E STRADE COMUNALI | 12.096,00 € | CANOVA ALBERTO |
Ultimo aggiornamento pagina: 05/06/2019 10:35:05
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.